| Quién | Concepto | Cantidad (€) |
| Info-Q.com | Diseño y implementación y mantenimiento Pagina web. | 2.501,60 |
| Info-Q.com | Programación sofware europeo recogida de firmas, euskera y castellano, Implemetación TPV, Servidor VPS (seis Meses) |
5.853,00 |
| WOM comunicación | 7,500 octavillas (febrero) | 327,43 |
| WOM comunicación | 7,500 octavillas (febrero) | 319,14 |
| WOM comunicación | mailing a los centros educativos con cartela y circular + 50 carteles | 901,26 |
| WOM comunicación | 2500 pliegos para firmas | 272,25 |
| Artez | Traducción al euskera | 157,03 |
| Odigi | Trabajos gráficos: logo, cartel, ilustración. | 212,00 |
| Conferenciante | Dos conferencias | 340,00 |
| Conferenciante | Alojamiento | 80,00 |
| Conferenciante | Avión | 88,96 |
| El club de la radio | Encargo de audio y 18 cuñas | 890,33 |
| Mercaparadas.com | Carpa para recogida de firmas | 470,21 |
| Notario Urrutia | Acreditación grupo promotor | 176,33 |
| Notario Ramón Múgica | Acreditación fedatarios/as | 60,83 |
| Montera 34 | Gráficos interactivos sobre segregación escolar | 1.590,00 |
| Euskadi Irratia | Encargo de audio y 20 cuñas | 556,60 |
| F4KT | Asesoramiento tecnológico, elaboración de la documetación técnica e interlocución DIT | 363,00 |
| Bernardo Vergara | Comics | 255,00 |
| Altavoces | Altavoces | 369,97 |
| Onliprinters | Roll -up | 166,97 |
| Varios tikets y justificantes | Desplazamientos a Vitoria: autopistas y parking | 113,80 |
| Hacienda Bizkaia | Pago IRPF de las facturas | 1.542,26 |
| Gastos Bancarios | TPV | 200,00 |
| Gastos Bancarios | Gastos transferencias | 65,00 |
| Gastos Bancarios | Tarjeta Visa | ,15 |
| Gastos Bancarios | Intereses y comisiones | 39,10 |
| TOTAL | 17.912,22 |
